
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Nov 2026 | Kamis | TWH - 150 | 7087 |
| 2 | 19 Nov 2026 | Kamis | TWH - 149 | 5360 |
| 3 | 19 Nov 2026 | Kamis | TWH - 148 | 0228 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | TWH - 147 | 5405 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | TWH - 146 | 6172 |
| 6 | 18 Nov 2026 | Rabu | TWH - 145 | 5413 |
| 7 | 18 Nov 2026 | Rabu | TWH - 144 | 9556 |
| 8 | 18 Nov 2026 | Rabu | TWH - 143 | 9901 |
| 9 | 18 Nov 2026 | Rabu | TWH - 142 | 3552 |
| 10 | 18 Nov 2026 | Rabu | TWH - 141 | 1553 |
